Ícone do Observatório
  • Áreas
  • Filtros
  • Tipos de dado
  • Downloads
  • Glossário de variáveis
Tipo de Investimento Realizado em EES por Faixa de Número de Sócios do EES
Observatório do Trabalho do Estado de Minas Gerais, Municípios. Ano(s): 2009 a 2013. Valores em números absolutos.Página: 1 / 5
MunicípiosFaixa de número de sóciosAno(s)Tipo de Investimento realizado
Abertura de filiaisAbertura de lojas/espaços de comercializaçãoAmpliação de estoque de matérias-primasCapacitação de mão-de-obraComunicação / divulgaçãoEquipamentos (aquisição, renovação)Infra-estrutura física (prédios, construções etc.)OutroTotal
Abadia dos Dourados Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Abaeté Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Abre Campo Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Acaiaca Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Açucena Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-----31-4
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-----32-5
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Água Boa Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Água Comprida Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Aguanil Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Águas Formosas Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-----2--2
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-----1--1
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-----1--1
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Águas Vermelhas Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Aimorés Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Aiuruoca Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Alagoa Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Albertina Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Além Paraíba Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Alfenas Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---11---2
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Alfredo Vasconcelos Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013--1111--4
Almenara Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Alpercata Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Alpinópolis Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Alterosa Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Alto Caparaó Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Alto Jequitibá Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Alto Rio Doce Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Alvarenga Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Alvinópolis Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Alvorada de Minas Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Amparo do Serra Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Andradas Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Andrelândia Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Angelândia Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Antônio Carlos Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013------1-1
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Antônio Dias Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Antônio Prado de Minas Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Araçaí Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Aracitaba Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Araçuaí Até 6 sócios2009 a 2013-----11-2
De 7 a 19 sócios2009 a 2013------1-1
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Araguari Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013------1-1
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Arantina Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Araponga Até 6 sócios2009 a 2013-----12-3
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-----14-5
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013-----1--1
Araporã Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Arapuá Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Araújos Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Araxá Até 6 sócios2009 a 2013-----1--1
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--11-1--3
De 20 a 39 sócios2009 a 2013------1-1
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Arceburgo Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Arcos Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Areado Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Argirita Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Aricanduva Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Arinos Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Astolfo Dutra Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Ataléia Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Augusto de Lima Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Baependi Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Baldim Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Bambuí Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Bandeira do Sul Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Bandeira Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Barão de Cocais Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Barão de Monte Alto Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Barbacena Até 6 sócios2009 a 2013--1--1--2
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--11-1-14
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013------1-1
De 100 ou mais sócios2009 a 2013------1-1
Ignorados2009 a 2013---------
Barra Longa Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Barroso Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--11----2
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--111-1-4
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Bela Vista de Minas Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Belmiro Braga Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Belo Horizonte Até 6 sócios2009 a 20131-1532212650
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--10-163121
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-----2226
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--1112117
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---1---12
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Belo Oriente Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Belo Vale Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Berilo Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Berizal Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Bertópolis Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Betim Até 6 sócios2009 a 2013-----2--2
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----1---1
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Bias Fortes Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Bicas Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Biquinhas Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Boa Esperança Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Bocaina de Minas Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Bocaiúva Até 6 sócios2009 a 2013--1---1-2
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Bom Despacho Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Bom Jardim de Minas Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Bom Jesus da Penha Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Bom Jesus do Amparo Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Bom Jesus do Galho Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Bom Repouso Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Bom Sucesso Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Bonfim Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Bonfinópolis de Minas Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Bonito de Minas Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Borda da Mata Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Botelhos Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Botumirim Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Brasilândia de Minas Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Brasília de Minas Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Brasópolis Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
Brás Pires Até 6 sócios2009 a 2013---------
