| Municípios | Condição legal do produtor | Ano(s) | Estratos (Ha) |
|---|
| Até 1 | Mais de 1 a 6 | Mais de 6 a 25 | Acima de 25 |
|---|
| Abadia dos Dourados | Produtor individual | 2017 | - | 576 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 309 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Abaeté | Produtor individual | 2017 | - | 460 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 63 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | 3 | - | - |
| Abre Campo | Produtor individual | 2017 | - | 1.064 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 353 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | 1 | - | - |
| Acaiaca | Produtor individual | 2017 | 178 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 7 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Açucena | Produtor individual | 2017 | - | 514 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 95 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | 3 | - | - |
| Água Boa | Produtor individual | 2017 | - | 758 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 356 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | 2 | - | - |
| Água Comprida | Produtor individual | 2017 | 37 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 3 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Aguanil | Produtor individual | 2017 | 182 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 38 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Águas Formosas | Produtor individual | 2017 | - | 1.038 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 278 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | 1 | - | - |
| Águas Vermelhas | Produtor individual | 2017 | - | 285 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 168 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Aimorés | Produtor individual | 2017 | - | 804 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 206 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Aiuruoca | Produtor individual | 2017 | - | 307 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 48 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | 1 | - | - |
| Alagoa | Produtor individual | 2017 | 264 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 22 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Albertina | Produtor individual | 2017 | 147 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 6 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Além Paraíba | Produtor individual | 2017 | 126 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 43 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Alfenas | Produtor individual | 2017 | 447 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 152 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | 8 | - | - | - |
| Alfredo Vasconcelos | Produtor individual | 2017 | 206 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 103 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | 2 | - | - | - |
| Almenara | Produtor individual | 2017 | - | 902 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 210 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Alpercata | Produtor individual | 2017 | 106 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 22 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | 1 | - | - | - |
| Alpinópolis | Produtor individual | 2017 | - | 768 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 82 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | 2 | - | - |
| Alterosa | Produtor individual | 2017 | - | 791 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 349 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Alto Caparaó | Produtor individual | 2017 | 66 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 198 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Alto Jequitibá | Produtor individual | 2017 | 349 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 97 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | 2 | - | - | - |
| Alto Rio Doce | Produtor individual | 2017 | - | 712 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 667 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Alvarenga | Produtor individual | 2017 | - | 395 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 12 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Alvinópolis | Produtor individual | 2017 | - | 559 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 57 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Alvorada de Minas | Produtor individual | 2017 | 73 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 28 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Amparo do Serra | Produtor individual | 2017 | 209 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 166 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Andradas | Produtor individual | 2017 | - | 1.423 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 66 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Andrelândia | Produtor individual | 2017 | - | 431 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 22 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | 1 | - | - |
| Angelândia | Produtor individual | 2017 | 147 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 367 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Antônio Carlos | Produtor individual | 2017 | 275 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 11 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Antônio Dias | Produtor individual | 2017 | 302 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 41 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Antônio Prado de Minas | Produtor individual | 2017 | 147 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 41 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Araçaí | Produtor individual | 2017 | 25 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 3 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Aracitaba | Produtor individual | 2017 | 104 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 3 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Araçuaí | Produtor individual | 2017 | - | 1.108 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 1.045 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | 1 | - | - |
| Araguari | Produtor individual | 2017 | - | 1.039 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 257 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | 4 | - | - |
| Arantina | Produtor individual | 2017 | 83 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 7 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Araponga | Produtor individual | 2017 | 597 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 684 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Araporã | Produtor individual | 2017 | 51 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 4 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Arapuá | Produtor individual | 2017 | 179 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 103 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Araújos | Produtor individual | 2017 | 261 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 21 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Araxá | Produtor individual | 2017 | - | 177 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 58 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | 1 | - | - |
| Arceburgo | Produtor individual | 2017 | 90 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 33 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Arcos | Produtor individual | 2017 | - | 738 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 36 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Areado | Produtor individual | 2017 | 496 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 65 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | 1 | - | - | - |
| Argirita | Produtor individual | 2017 | 141 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 30 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Aricanduva | Produtor individual | 2017 | 310 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 273 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Arinos | Produtor individual | 2017 | - | 921 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 310 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | 1 | - | - |
| Astolfo Dutra | Produtor individual | 2017 | 413 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 3 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Ataléia | Produtor individual | 2017 | - | 866 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 179 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Augusto de Lima | Produtor individual | 2017 | 124 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 20 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Baependi | Produtor individual | 2017 | - | 649 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 4 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Baldim | Produtor individual | 2017 | 159 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 39 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | 3 | - | - | - |
| Bambuí | Produtor individual | 2017 | - | 791 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 213 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Bandeira do Sul | Produtor individual | 2017 | 71 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 15 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Bandeira | Produtor individual | 2017 | - | 382 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 37 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | 1 | - | - |
| Barão de Cocais | Produtor individual | 2017 | 170 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 24 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | 1 | - | - | - |
| Barão de Monte Alto | Produtor individual | 2017 | 194 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 38 | - | - | - |
| Cooperativa | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Outra condição | 2017 | (¹) | - | - | - |
| Barbacena | Produtor individual | 2017 | - | 957 | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | - | 220 | - | - |
| Cooperativa | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Instituição de utilidade pública | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Governo (federal, estadual ou municipal) | 2017 | - | (¹) | - | - |
| Outra condição | 2017 | - | 2 | - | - |
| Barra Longa | Produtor individual | 2017 | 278 | - | - | - |
| Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas | 2017 | 59 | - | - | - |
