| Municípios | Categoria social | Ano(s) | Sexo | 
|---|
| Homens | Mulheres | Total | 
|---|
| Abadia dos Dourados  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | 46 | 38 | 84 | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Abaeté  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Abre Campo  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Acaiaca  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | 4 | 15 | 19 | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Açucena  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | 118 | 119 | 237 | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | 13 | 26 | 39 | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | 10 | 6 | 16 | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | 2 | 6 | 8 | 
| Água Boa  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Água Comprida  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Aguanil  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | 10 | 10 | 20 | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Águas Formosas  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | 118 | 22 | 140 | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | 3 | 12 | 15 | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | 0 | 23 | 23 | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Águas Vermelhas  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Aimorés  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Aiuruoca  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Alagoa  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Albertina  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Além Paraíba  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | 14 | 16 | 30 | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | 2 | 10 | 12 | 
| Artistas | 2009 a 2013 | 10 | 10 | 20 | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Alfenas  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | 3 | 8 | 11 | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Alfredo Vasconcelos  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | 12 | 14 | 26 | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Almenara  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | 0 | 30 | 30 | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Alpercata  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Alpinópolis  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Alterosa  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Alto Caparaó  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Alto Jequitibá  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Alto Rio Doce  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Alvarenga  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Alvinópolis  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Alvorada de Minas  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Amparo do Serra  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | 0 | 15 | 15 | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Andradas  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | 5 | 15 | 20 | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Andrelândia  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Angelândia  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Antônio Carlos  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | 13 | 33 | 46 | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Antônio Dias  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Antônio Prado de Minas  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Araçaí  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Aracitaba  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Araçuaí  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | 39 | 10 | 49 | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | 25 | 33 | 58 | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | 0 | 4 | 4 | 
| Araguari  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | 45 | 20 | 65 | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | 2 | 100 | 102 | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | 6 | 14 | 20 | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | 4 | 10 | 14 | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | 45 | 5 | 50 | 
| Arantina  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Araponga  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | 97 | 67 | 164 | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | 0 | 4 | 4 | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Araporã  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Arapuá  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Araújos  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Catadores de material reciclável | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Garimpeiros ou mineiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Técnicos, profissionais de nível superior | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Outros trabalhadores autônomos / por conta própria | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Desempregados (desocupados) | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Não se aplica ou não há predominância | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Araxá  | Agricultores familiares | 2009 a 2013 | 58 | 25 | 83 | 
| Artesãos | 2009 a 2013 | 18 | 120 | 138 | 
| Artistas | 2009 a 2013 | - | - | - | 
| Assentados da reforma agrária | 2009 a 2013 | - | - | - | 
