| Municípios | Subsetor de atividade econômica | Ano(s) | Sexo | 
|---|
| Masculino | Feminino | Total | 
|---|
| Abadia dos Dourados  | Administração pública direta e autárquica | 2022 | 1 | 5 | 6 | 
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2022 | 155 | 42 | 197 | 
| Alimentos e bebidas | 2022 | 1 | 1 | 2 | 
| Borracha, fumo e couro | 2022 | - | - | - | 
| Comércio atacadista | 2022 | 23 | 6 | 29 | 
| Comércio varejista | 2022 | 56 | 73 | 129 | 
| Construção civil | 2022 | 7 | - | 7 | 
| Ensino | 2022 | 1 | 1 | 2 | 
| Extrativa Mineral | 2022 | 35 | 5 | 40 | 
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de calçados | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2022 | 321 | 109 | 430 | 
| Indústria do material de transporte | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria mecânica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria metalúrgica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria química | 2022 | - | - | - | 
| Indústria têxtil | 2022 | - | - | - | 
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2022 | 3 | 7 | 10 | 
| Serviços industriais de utilidade pública | 2022 | 2 | - | 2 | 
| Serviços alojamento e alimentação | 2022 | 6 | 24 | 30 | 
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2022 | - | 6 | 6 | 
| Serviços técnicos profissionais | 2022 | 6 | 13 | 19 | 
| Transportes e comunicações | 2022 | 46 | 3 | 49 | 
| Abaeté  | Administração pública direta e autárquica | 2022 | 169 | 588 | 757 | 
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2022 | 517 | 81 | 598 | 
| Alimentos e bebidas | 2022 | 96 | 33 | 129 | 
| Borracha, fumo e couro | 2022 | 3 | 2 | 5 | 
| Comércio atacadista | 2022 | 92 | 32 | 124 | 
| Comércio varejista | 2022 | 471 | 484 | 955 | 
| Construção civil | 2022 | 181 | 14 | 195 | 
| Ensino | 2022 | 21 | 43 | 64 | 
| Extrativa Mineral | 2022 | 7 | - | 7 | 
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2022 | 4 | 1 | 5 | 
| Indústria de calçados | 2022 | 10 | 7 | 17 | 
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2022 | 10 | 4 | 14 | 
| Indústria do material de transporte | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2022 | 8 | 1 | 9 | 
| Indústria mecânica | 2022 | 7 | 6 | 13 | 
| Indústria metalúrgica | 2022 | 3 | 3 | 6 | 
| Indústria química | 2022 | - | - | - | 
| Indústria têxtil | 2022 | 6 | 55 | 61 | 
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2022 | 61 | 84 | 145 | 
| Serviços industriais de utilidade pública | 2022 | - | - | - | 
| Serviços alojamento e alimentação | 2022 | 57 | 122 | 179 | 
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2022 | 15 | 123 | 138 | 
| Serviços técnicos profissionais | 2022 | 205 | 117 | 322 | 
| Transportes e comunicações | 2022 | 397 | 54 | 451 | 
| Abre Campo  | Administração pública direta e autárquica | 2022 | - | - | - | 
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2022 | 171 | 14 | 185 | 
| Alimentos e bebidas | 2022 | 6 | - | 6 | 
| Borracha, fumo e couro | 2022 | - | - | - | 
| Comércio atacadista | 2022 | 3 | 4 | 7 | 
| Comércio varejista | 2022 | 357 | 253 | 610 | 
| Construção civil | 2022 | 43 | 3 | 46 | 
| Ensino | 2022 | 112 | 237 | 349 | 
| Extrativa Mineral | 2022 | 17 | - | 17 | 
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2022 | 15 | 7 | 22 | 
| Indústria de calçados | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2022 | 33 | 2 | 35 | 
| Indústria do material de transporte | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria mecânica | 2022 | 2 | - | 2 | 
| Indústria metalúrgica | 2022 | 4 | 2 | 6 | 
| Indústria química | 2022 | - | - | - | 
| Indústria têxtil | 2022 | 12 | 20 | 32 | 
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2022 | 10 | 10 | 20 | 
| Serviços industriais de utilidade pública | 2022 | 21 | 1 | 22 | 
| Serviços alojamento e alimentação | 2022 | 51 | 128 | 179 | 
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2022 | 11 | 77 | 88 | 
| Serviços técnicos profissionais | 2022 | 49 | 51 | 100 | 
| Transportes e comunicações | 2022 | 241 | 29 | 270 | 
| Acaiaca  | Administração pública direta e autárquica | 2022 | 98 | 155 | 253 | 
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2022 | 34 | 6 | 40 | 
| Alimentos e bebidas | 2022 | 6 | 6 | 12 | 
| Borracha, fumo e couro | 2022 | - | - | - | 
| Comércio atacadista | 2022 | - | - | - | 
| Comércio varejista | 2022 | 46 | 24 | 70 | 
| Construção civil | 2022 | 6 | 6 | 12 | 
| Ensino | 2022 | 4 | 1 | 5 | 
| Extrativa Mineral | 2022 | 45 | 4 | 49 | 
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de calçados | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material de transporte | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria mecânica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria metalúrgica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria química | 2022 | 4 | 10 | 14 | 
| Indústria têxtil | 2022 | - | - | - | 
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2022 | - | - | - | 
| Serviços industriais de utilidade pública | 2022 | - | - | - | 
| Serviços alojamento e alimentação | 2022 | 26 | 43 | 69 | 
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2022 | - | 2 | 2 | 
| Serviços técnicos profissionais | 2022 | - | - | - | 
| Transportes e comunicações | 2022 | 1 | - | 1 | 
| Açucena  | Administração pública direta e autárquica | 2022 | - | - | - | 
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2022 | 102 | 2 | 104 | 
| Alimentos e bebidas | 2022 | 4 | 5 | 9 | 
| Borracha, fumo e couro | 2022 | - | - | - | 
| Comércio atacadista | 2022 | - | - | - | 
| Comércio varejista | 2022 | 25 | 41 | 66 | 
| Construção civil | 2022 | 1 | 6 | 7 | 
| Ensino | 2022 | 3 | 2 | 5 | 
| Extrativa Mineral | 2022 | - | - | - | 
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de calçados | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material de transporte | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria mecânica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria metalúrgica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria química | 2022 | - | - | - | 
| Indústria têxtil | 2022 | - | - | - | 
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2022 | 2 | 2 | 4 | 
| Serviços industriais de utilidade pública | 2022 | - | - | - | 
| Serviços alojamento e alimentação | 2022 | 1 | 8 | 9 | 
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2022 | - | 5 | 5 | 
| Serviços técnicos profissionais | 2022 | 8 | 10 | 18 | 
| Transportes e comunicações | 2022 | 11 | 1 | 12 | 
| Água Boa  | Administração pública direta e autárquica | 2022 | 5 | 3 | 8 | 
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2022 | 131 | 25 | 156 | 
| Alimentos e bebidas | 2022 | 9 | 5 | 14 | 
| Borracha, fumo e couro | 2022 | - | - | - | 
| Comércio atacadista | 2022 | 3 | 3 | 6 | 
| Comércio varejista | 2022 | 113 | 68 | 181 | 
| Construção civil | 2022 | 18 | 2 | 20 | 
| Ensino | 2022 | 151 | 303 | 454 | 
| Extrativa Mineral | 2022 | 2 | - | 2 | 
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2022 | 1 | - | 1 | 
| Indústria de calçados | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2022 | 1 | - | 1 | 
| Indústria do material de transporte | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria mecânica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria metalúrgica | 2022 | 1 | 1 | 2 | 
| Indústria química | 2022 | - | - | - | 
| Indústria têxtil | 2022 | - | - | - | 
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2022 | 4 | 4 | 8 | 
| Serviços industriais de utilidade pública | 2022 | - | - | - | 
| Serviços alojamento e alimentação | 2022 | 9 | 25 | 34 | 
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2022 | 1 | 8 | 9 | 
| Serviços técnicos profissionais | 2022 | 23 | 22 | 45 | 
| Transportes e comunicações | 2022 | 13 | 8 | 21 | 
| Água Comprida  | Administração pública direta e autárquica | 2022 | 55 | 84 | 139 | 
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2022 | 229 | 53 | 282 | 
| Alimentos e bebidas | 2022 | 1 | 2 | 3 | 
| Borracha, fumo e couro | 2022 | - | - | - | 
| Comércio atacadista | 2022 | - | - | - | 
| Comércio varejista | 2022 | 24 | 9 | 33 | 
| Construção civil | 2022 | - | - | - | 
| Ensino | 2022 | - | - | - | 
| Extrativa Mineral | 2022 | 1 | 1 | 2 | 
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de calçados | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2022 | 1 | - | 1 | 
| Indústria do material de transporte | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria mecânica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria metalúrgica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria química | 2022 | - | - | - | 
| Indústria têxtil | 2022 | - | - | - | 
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2022 | - | - | - | 
| Serviços industriais de utilidade pública | 2022 | - | - | - | 
| Serviços alojamento e alimentação | 2022 | 4 | 9 | 13 | 
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2022 | - | - | - | 
| Serviços técnicos profissionais | 2022 | 2 | 3 | 5 | 
| Transportes e comunicações | 2022 | 3 | 1 | 4 | 
| Aguanil  | Administração pública direta e autárquica | 2022 | 67 | 208 | 275 | 
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2022 | 125 | 37 | 162 | 
| Alimentos e bebidas | 2022 | 17 | 5 | 22 | 
| Borracha, fumo e couro | 2022 | - | - | - | 
| Comércio atacadista | 2022 | 5 | 8 | 13 | 
| Comércio varejista | 2022 | 58 | 12 | 70 | 
| Construção civil | 2022 | 7 | 1 | 8 | 
| Ensino | 2022 | - | - | - | 
| Extrativa Mineral | 2022 | - | - | - | 
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de calçados | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2022 | 2 | - | 2 | 
| Indústria do material de transporte | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria mecânica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria metalúrgica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria química | 2022 | - | - | - | 
| Indústria têxtil | 2022 | 82 | 75 | 157 | 
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2022 | - | - | - | 
| Serviços industriais de utilidade pública | 2022 | - | - | - | 
| Serviços alojamento e alimentação | 2022 | 18 | 32 | 50 | 
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2022 | 2 | 1 | 3 | 
| Serviços técnicos profissionais | 2022 | 2 | 3 | 5 | 
| Transportes e comunicações | 2022 | 47 | 5 | 52 | 
| Águas Formosas  | Administração pública direta e autárquica | 2022 | 299 | 377 | 676 | 
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2022 | 184 | 17 | 201 | 
| Alimentos e bebidas | 2022 | 176 | 44 | 220 | 
| Borracha, fumo e couro | 2022 | 3 | - | 3 | 
| Comércio atacadista | 2022 | - | 2 | 2 | 
| Comércio varejista | 2022 | 247 | 171 | 418 | 
| Construção civil | 2022 | 11 | - | 11 | 
| Ensino | 2022 | 9 | 18 | 27 | 
| Extrativa Mineral | 2022 | - | - | - | 
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de calçados | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material de transporte | 2022 | - | 1 | 1 | 
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2022 | 4 | 1 | 5 | 
| Indústria mecânica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria metalúrgica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria química | 2022 | 1 | 3 | 4 | 
| Indústria têxtil | 2022 | - | 1 | 1 | 
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2022 | 21 | 24 | 45 | 
| Serviços industriais de utilidade pública | 2022 | - | - | - | 
| Serviços alojamento e alimentação | 2022 | 26 | 33 | 59 | 
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2022 | 29 | 101 | 130 | 
| Serviços técnicos profissionais | 2022 | 180 | 61 | 241 | 
| Transportes e comunicações | 2022 | 66 | 18 | 84 | 
| Águas Vermelhas  | Administração pública direta e autárquica | 2022 | 3 | 3 | 6 | 
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2022 | 350 | 14 | 364 | 
| Alimentos e bebidas | 2022 | 2 | - | 2 | 
| Borracha, fumo e couro | 2022 | - | - | - | 
| Comércio atacadista | 2022 | - | - | - | 
| Comércio varejista | 2022 | 145 | 55 | 200 | 
| Construção civil | 2022 | 40 | 1 | 41 | 
| Ensino | 2022 | - | 2 | 2 | 
| Extrativa Mineral | 2022 | 3 | - | 3 | 
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2022 | 11 | 3 | 14 | 
| Indústria de calçados | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2022 | 2 | - | 2 | 
| Indústria do material de transporte | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria mecânica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria metalúrgica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria química | 2022 | - | - | - | 
| Indústria têxtil | 2022 | - | - | - | 
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2022 | 4 | 6 | 10 | 
| Serviços industriais de utilidade pública | 2022 | - | - | - | 
| Serviços alojamento e alimentação | 2022 | 15 | 63 | 78 | 
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2022 | 3 | 9 | 12 | 
| Serviços técnicos profissionais | 2022 | 29 | 5 | 34 | 
| Transportes e comunicações | 2022 | 1 | - | 1 | 
| Aimorés  | Administração pública direta e autárquica | 2022 | 431 | 677 | 1.108 | 
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2022 | 251 | 17 | 268 | 
| Alimentos e bebidas | 2022 | 126 | 27 | 153 | 
| Borracha, fumo e couro | 2022 | - | - | - | 
| Comércio atacadista | 2022 | 9 | 3 | 12 | 
| Comércio varejista | 2022 | 324 | 271 | 595 | 
| Construção civil | 2022 | 68 | 8 | 76 | 
| Ensino | 2022 | 43 | 86 | 129 | 
| Extrativa Mineral | 2022 | 29 | 3 | 32 | 
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2022 | 24 | 2 | 26 | 
| Indústria de calçados | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2022 | 19 | - | 19 | 
| Indústria do material de transporte | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2022 | 1 | - | 1 | 
| Indústria mecânica | 2022 | 11 | 5 | 16 | 
| Indústria metalúrgica | 2022 | 7 | 2 | 9 | 
| Indústria química | 2022 | - | 2 | 2 | 
| Indústria têxtil | 2022 | - | 5 | 5 | 
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2022 | 21 | 18 | 39 | 
| Serviços industriais de utilidade pública | 2022 | 10 | 1 | 11 | 
| Serviços alojamento e alimentação | 2022 | 136 | 176 | 312 | 
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2022 | 22 | 146 | 168 | 
| Serviços técnicos profissionais | 2022 | 70 | 68 | 138 | 
| Transportes e comunicações | 2022 | 60 | 12 | 72 | 
| Aiuruoca  | Administração pública direta e autárquica | 2022 | 96 | 142 | 238 | 
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2022 | 248 | 34 | 282 | 
| Alimentos e bebidas | 2022 | 44 | 14 | 58 | 
| Borracha, fumo e couro | 2022 | - | - | - | 
| Comércio atacadista | 2022 | 10 | 1 | 11 | 
| Comércio varejista | 2022 | 97 | 77 | 174 | 
| Construção civil | 2022 | 6 | - | 6 | 
| Ensino | 2022 | 3 | 2 | 5 | 
| Extrativa Mineral | 2022 | 3 | - | 3 | 
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2022 | 4 | - | 4 | 
| Indústria de calçados | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2022 | 13 | 2 | 15 | 
| Indústria do material de transporte | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria mecânica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria metalúrgica | 2022 | 2 | - | 2 | 
| Indústria química | 2022 | - | - | - | 
| Indústria têxtil | 2022 | 58 | 11 | 69 | 
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2022 | 6 | 5 | 11 | 
| Serviços industriais de utilidade pública | 2022 | - | - | - | 
| Serviços alojamento e alimentação | 2022 | 25 | 46 | 71 | 
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2022 | 46 | 81 | 127 | 
| Serviços técnicos profissionais | 2022 | 4 | 10 | 14 | 
| Transportes e comunicações | 2022 | 13 | 10 | 23 | 
| Alagoa  | Administração pública direta e autárquica | 2022 | 104 | 118 | 222 | 
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2022 | 41 | 8 | 49 | 
| Alimentos e bebidas | 2022 | 22 | 5 | 27 | 
| Borracha, fumo e couro | 2022 | - | - | - | 
| Comércio atacadista | 2022 | 2 | - | 2 | 
| Comércio varejista | 2022 | 37 | 19 | 56 | 
| Construção civil | 2022 | 6 | - | 6 | 
| Ensino | 2022 | - | - | - | 
| Extrativa Mineral | 2022 | - | - | - | 
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de calçados | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material de transporte | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria mecânica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria metalúrgica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria química | 2022 | - | - | - | 
| Indústria têxtil | 2022 | - | - | - | 
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2022 | - | - | - | 
| Serviços industriais de utilidade pública | 2022 | 4 | - | 4 | 
| Serviços alojamento e alimentação | 2022 | 3 | 29 | 32 | 
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2022 | - | - | - | 
| Serviços técnicos profissionais | 2022 | 2 | 3 | 5 | 
| Transportes e comunicações | 2022 | 5 | 3 | 8 | 
| Albertina  | Administração pública direta e autárquica | 2022 | 33 | 61 | 94 | 
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2022 | 65 | 6 | 71 | 
| Alimentos e bebidas | 2022 | - | - | - | 
| Borracha, fumo e couro | 2022 | - | - | - | 
| Comércio atacadista | 2022 | 31 | 4 | 35 | 
| Comércio varejista | 2022 | 7 | 16 | 23 | 
| Construção civil | 2022 | 5 | - | 5 | 
| Ensino | 2022 | - | - | - | 
| Extrativa Mineral | 2022 | - | - | - | 
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de calçados | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material de transporte | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria mecânica | 2022 | 11 | 1 | 12 | 
| Indústria metalúrgica | 2022 | 10 | 26 | 36 | 
| Indústria química | 2022 | - | - | - | 
| Indústria têxtil | 2022 | 1 | 12 | 13 | 
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2022 | - | 3 | 3 | 
| Serviços industriais de utilidade pública | 2022 | - | - | - | 
| Serviços alojamento e alimentação | 2022 | 1 | 2 | 3 | 
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2022 | - | - | - | 
| Serviços técnicos profissionais | 2022 | 7 | 4 | 11 | 
| Transportes e comunicações | 2022 | - | - | - | 
| Além Paraíba  | Administração pública direta e autárquica | 2022 | 508 | 886 | 1.394 | 
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2022 | 221 | 22 | 243 | 
| Alimentos e bebidas | 2022 | 147 | 40 | 187 | 
| Borracha, fumo e couro | 2022 | 2 | - | 2 | 
| Comércio atacadista | 2022 | 27 | 7 | 34 | 
| Comércio varejista | 2022 | 631 | 572 | 1.203 | 
| Construção civil | 2022 | 88 | 8 | 96 | 
| Ensino | 2022 | 92 | 162 | 254 | 
| Extrativa Mineral | 2022 | 23 | 7 | 30 | 
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2022 | 9 | 2 | 11 | 
| Indústria de calçados | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2022 | 10 | 2 | 12 | 
| Indústria do material de transporte | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2022 | 1 | - | 1 | 
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2022 | 3 | - | 3 | 
| Indústria mecânica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria metalúrgica | 2022 | 11 | - | 11 | 
| Indústria química | 2022 | 7 | 7 | 14 | 
| Indústria têxtil | 2022 | 5 | 17 | 22 | 
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2022 | 38 | 61 | 99 | 
| Serviços industriais de utilidade pública | 2022 | 34 | 4 | 38 | 
| Serviços alojamento e alimentação | 2022 | 164 | 275 | 439 | 
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2022 | 50 | 268 | 318 | 
| Serviços técnicos profissionais | 2022 | 102 | 88 | 190 | 
| Transportes e comunicações | 2022 | 295 | 35 | 330 | 
| Alfenas  | Administração pública direta e autárquica | 2022 | 20 | 32 | 52 | 
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2022 | 1.847 | 388 | 2.235 | 
| Alimentos e bebidas | 2022 | 197 | 180 | 377 | 
| Borracha, fumo e couro | 2022 | 48 | 33 | 81 | 
| Comércio atacadista | 2022 | 674 | 377 | 1.051 | 
| Comércio varejista | 2022 | 2.530 | 2.061 | 4.591 | 
| Construção civil | 2022 | 1.236 | 52 | 1.288 | 
| Ensino | 2022 | 631 | 707 | 1.338 | 
| Extrativa Mineral | 2022 | 35 | 7 | 42 | 
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2022 | 38 | 5 | 43 | 
| Indústria de calçados | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2022 | 274 | 27 | 301 | 
| Indústria do material de transporte | 2022 | 124 | 80 | 204 | 
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2022 | 23 | 8 | 31 | 
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2022 | 68 | 18 | 86 | 
| Indústria mecânica | 2022 | 87 | 7 | 94 | 
| Indústria metalúrgica | 2022 | 182 | 24 | 206 | 
| Indústria química | 2022 | 221 | 70 | 291 | 
| Indústria têxtil | 2022 | 514 | 314 | 828 | 
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2022 | 117 | 145 | 262 | 
| Serviços industriais de utilidade pública | 2022 | 50 | 9 | 59 | 
| Serviços alojamento e alimentação | 2022 | 729 | 938 | 1.667 | 
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2022 | 621 | 1.911 | 2.532 | 
| Serviços técnicos profissionais | 2022 | 931 | 512 | 1.443 | 
| Transportes e comunicações | 2022 | 984 | 198 | 1.182 | 
| Alfredo Vasconcelos  | Administração pública direta e autárquica | 2022 | 96 | 186 | 282 | 
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2022 | 185 | 62 | 247 | 
| Alimentos e bebidas | 2022 | 26 | 18 | 44 | 
| Borracha, fumo e couro | 2022 | 3 | - | 3 | 
| Comércio atacadista | 2022 | 25 | 9 | 34 | 
| Comércio varejista | 2022 | 77 | 60 | 137 | 
| Construção civil | 2022 | 94 | 6 | 100 | 
| Ensino | 2022 | 2 | 2 | 4 | 
| Extrativa Mineral | 2022 | - | - | - | 
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2022 | 42 | 1 | 43 | 
| Indústria de calçados | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material de transporte | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria mecânica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria metalúrgica | 2022 | 4 | - | 4 | 
| Indústria química | 2022 | 1 | - | 1 | 
| Indústria têxtil | 2022 | - | - | - | 
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2022 | 1 | 5 | 6 | 
| Serviços industriais de utilidade pública | 2022 | - | - | - | 
| Serviços alojamento e alimentação | 2022 | 19 | 35 | 54 | 
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2022 | - | 3 | 3 | 
| Serviços técnicos profissionais | 2022 | 5 | 3 | 8 | 
| Transportes e comunicações | 2022 | 39 | 2 | 41 | 
| Almenara  | Administração pública direta e autárquica | 2022 | 410 | 807 | 1.217 | 
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2022 | 264 | 23 | 287 | 
| Alimentos e bebidas | 2022 | 5 | 16 | 21 | 
| Borracha, fumo e couro | 2022 | 11 | 6 | 17 | 
| Comércio atacadista | 2022 | 58 | 23 | 81 | 
| Comércio varejista | 2022 | 797 | 668 | 1.465 | 
| Construção civil | 2022 | 869 | 15 | 884 | 
| Ensino | 2022 | 75 | 156 | 231 | 
| Extrativa Mineral | 2022 | 10 | 1 | 11 | 
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2022 | 4 | - | 4 | 
| Indústria de calçados | 2022 | - | - | - | 
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2022 | 37 | 1 | 38 | 
| Indústria do material de transporte | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2022 | - | - | - | 
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2022 | 4 | 1 | 5 | 
| Indústria mecânica | 2022 | - | - | - | 
| Indústria metalúrgica | 2022 | 16 | 5 | 21 | 
| Indústria química | 2022 | - | 1 | 1 | 
| Indústria têxtil | 2022 | 20 | 1 | 21 | 
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2022 | 46 | 32 | 78 | 
| Serviços industriais de utilidade pública | 2022 | 159 | 14 | 173 | 
| Serviços alojamento e alimentação | 2022 | 116 | 147 | 263 | 
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2022 | 86 | 280 | 366 | 
| Serviços técnicos profissionais | 2022 | 316 | 233 | 549 | 
| Transportes e comunicações | 2022 | 134 | 39 | 173 | 
| Alpercata  | Administração pública direta e autárquica | 2022 | 96 | 176 | 272 | 
