| Municípios | Subsetor de atividade econômica | Ano(s) | Sexo |
|---|
| Masculino | Feminino | Total |
|---|
| Abadia dos Dourados | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 131 | 281 | 412 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 197 | 51 | 248 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 1 | - | 1 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 19 | 8 | 27 |
| Comércio varejista | 2023 | 54 | 76 | 130 |
| Construção civil | 2023 | 6 | - | 6 |
| Ensino | 2023 | 1 | 1 | 2 |
| Extrativa Mineral | 2023 | 35 | 2 | 37 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | - | - |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 288 | 98 | 386 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | - | - |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 4 | 6 | 10 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 2 | - | 2 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 8 | 30 | 38 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | 10 | 10 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 9 | 12 | 21 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 49 | 4 | 53 |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Abaeté | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 223 | 717 | 940 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 466 | 74 | 540 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 87 | 38 | 125 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | 3 | 2 | 5 |
| Comércio atacadista | 2023 | 111 | 33 | 144 |
| Comércio varejista | 2023 | 478 | 479 | 957 |
| Construção civil | 2023 | 119 | 14 | 133 |
| Ensino | 2023 | 22 | 46 | 68 |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 4 | 1 | 5 |
| Indústria de calçados | 2023 | 2 | 2 | 4 |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 11 | 3 | 14 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | 7 | 1 | 8 |
| Indústria mecânica | 2023 | 9 | 4 | 13 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 6 | 3 | 9 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | 4 | 48 | 52 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 65 | 97 | 162 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 71 | 142 | 213 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 21 | 137 | 158 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 310 | 157 | 467 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 347 | 53 | 400 |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Abre Campo | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 134 | 259 | 393 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 189 | 14 | 203 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 8 | 7 | 15 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 5 | 5 | 10 |
| Comércio varejista | 2023 | 285 | 232 | 517 |
| Construção civil | 2023 | 92 | 10 | 102 |
| Ensino | 2023 | 4 | 10 | 14 |
| Extrativa Mineral | 2023 | 19 | - | 19 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 38 | 7 | 45 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 90 | 8 | 98 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | 2 | - | 2 |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | 1 | - | 1 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 5 | 1 | 6 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | 12 | 18 | 30 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 12 | 11 | 23 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 1 | - | 1 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 63 | 144 | 207 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 15 | 92 | 107 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 30 | 42 | 72 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 174 | 20 | 194 |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Acaiaca | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 98 | 155 | 253 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 44 | 4 | 48 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 10 | 5 | 15 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | - | - | - |
| Comércio varejista | 2023 | 48 | 23 | 71 |
| Construção civil | 2023 | - | - | - |
| Ensino | 2023 | 3 | 1 | 4 |
| Extrativa Mineral | 2023 | 49 | 5 | 54 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 1 | - | 1 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | - | - |
| Indústria química | 2023 | 6 | 8 | 14 |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | - | - | - |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 23 | 55 | 78 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | 2 | 2 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 14 | - | 14 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 1 | - | 1 |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Açucena | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 150 | 222 | 372 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 96 | 4 | 100 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 4 | 10 | 14 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | - | - | - |
| Comércio varejista | 2023 | 41 | 49 | 90 |
| Construção civil | 2023 | 5 | - | 5 |
| Ensino | 2023 | 3 | 3 | 6 |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | - | - |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | - | - |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 1 | 2 | 3 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 2 | 8 | 10 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | 4 | 4 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 6 | 12 | 18 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 10 | 1 | 11 |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Água Boa | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 154 | 299 | 453 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 150 | 19 | 169 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 16 | 5 | 21 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 1 | 1 | 2 |
| Comércio varejista | 2023 | 111 | 65 | 176 |
| Construção civil | 2023 | 14 | 1 | 15 |
| Ensino | 2023 | 2 | 1 | 3 |
| Extrativa Mineral | 2023 | 3 | - | 3 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 1 | - | 1 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 3 | - | 3 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 1 | - | 1 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 3 | 3 | 6 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 9 | 12 | 21 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 3 | 16 | 19 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 29 | 20 | 49 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 16 | 5 | 21 |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Água Comprida | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 57 | 92 | 149 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 248 | 49 | 297 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 2 | 2 | 4 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | - | - | - |
| Comércio varejista | 2023 | 25 | 9 | 34 |
| Construção civil | 2023 | - | - | - |
| Ensino | 2023 | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | 3 | 2 | 5 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | - | - |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | - | - |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | - | - | - |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 7 | 15 | 22 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | - | - |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 2 | 3 | 5 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 4 | 1 | 5 |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Aguanil | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 84 | 226 | 310 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 150 | 39 | 189 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 22 | 6 | 28 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 2 | 11 | 13 |
| Comércio varejista | 2023 | 49 | 18 | 67 |
| Construção civil | 2023 | 5 | - | 5 |
| Ensino | 2023 | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | - | - |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 1 | - | 1 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | - | - |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | 77 | 80 | 157 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 1 | 4 | 5 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 18 | 28 | 46 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | 2 | 2 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | - | 4 | 4 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 65 | 4 | 69 |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Águas Formosas | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 296 | 392 | 688 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 194 | 20 | 214 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 158 | 45 | 203 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | 3 | - | 3 |
| Comércio atacadista | 2023 | 2 | - | 2 |
| Comércio varejista | 2023 | 278 | 168 | 446 |
| Construção civil | 2023 | 7 | 1 | 8 |
| Ensino | 2023 | 9 | 18 | 27 |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | - | - |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | 3 | - | 3 |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 1 | 1 | 2 |
| Indústria química | 2023 | - | 2 | 2 |
| Indústria têxtil | 2023 | - | 1 | 1 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 21 | 18 | 39 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 3 | - | 3 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 61 | 47 | 108 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 29 | 99 | 128 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 156 | 62 | 218 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 75 | 20 | 95 |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Águas Vermelhas | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 116 | 236 | 352 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 386 | 14 | 400 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 1 | 1 | 2 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | - | - | - |
| Comércio varejista | 2023 | 134 | 50 | 184 |
| Construção civil | 2023 | 3 | - | 3 |
| Ensino | 2023 | - | 2 | 2 |
| Extrativa Mineral | 2023 | 3 | - | 3 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 11 | 3 | 14 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 2 | - | 2 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | - | - |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 2 | 9 | 11 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 17 | 57 | 74 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 18 | 52 | 70 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 30 | 5 | 35 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 6 | 1 | 7 |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Aimorés | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 496 | 763 | 1.259 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 260 | 18 | 278 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 180 | 44 | 224 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | 1 | 1 | 2 |
| Comércio atacadista | 2023 | 14 | 5 | 19 |
| Comércio varejista | 2023 | 380 | 325 | 705 |
| Construção civil | 2023 | 7 | 2 | 9 |
| Ensino | 2023 | 23 | 55 | 78 |
| Extrativa Mineral | 2023 | 64 | 9 | 73 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 24 | 1 | 25 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 23 | - | 23 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | 1 | 1 |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | 1 | - | 1 |
| Indústria mecânica | 2023 | 116 | 14 | 130 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 8 | 1 | 9 |
| Indústria química | 2023 | 1 | 2 | 3 |
| Indústria têxtil | 2023 | - | 6 | 6 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 26 | 17 | 43 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 20 | 6 | 26 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 162 | 180 | 342 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 33 | 170 | 203 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 139 | 100 | 239 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 86 | 15 | 101 |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Aiuruoca | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 214 | 328 | 542 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 285 | 36 | 321 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 48 | 27 | 75 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 1 | - | 1 |
| Comércio varejista | 2023 | 102 | 79 | 181 |
| Construção civil | 2023 | - | - | - |
| Ensino | 2023 | 2 | 2 | 4 |
| Extrativa Mineral | 2023 | 3 | - | 3 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 4 | - | 4 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 7 | 3 | 10 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 4 | - | 4 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | 59 | 11 | 70 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 8 | 5 | 13 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 20 | 52 | 72 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 50 | 96 | 146 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 7 | 9 | 16 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 21 | 10 | 31 |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Alagoa | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 100 | 126 | 226 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 52 | 6 | 58 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 22 | 4 | 26 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 2 | - | 2 |
| Comércio varejista | 2023 | 36 | 22 | 58 |
| Construção civil | 2023 | - | - | - |
| Ensino | 2023 | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | - | - | - |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 2 | - | 2 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | - | - |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | - | 4 | 4 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 1 | - | 1 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 1 | 8 | 9 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 2 | 24 | 26 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 3 | 6 | 9 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 7 | 3 | 10 |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Albertina | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 109 | 179 | 288 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 59 | 7 | 66 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 1 | - | 1 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | - | - | - |
| Comércio atacadista | 2023 | 53 | 3 | 56 |
| Comércio varejista | 2023 | 9 | 16 | 25 |
| Construção civil | 2023 | 6 | - | 6 |
| Ensino | 2023 | - | - | - |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 1 | - | 1 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | 16 | 3 | 19 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 13 | 28 | 41 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | 4 | 14 | 18 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 1 | 3 | 4 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 1 | 4 | 5 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | - | - |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 2 | 6 | 8 |
| Transportes e comunicações | 2023 | - | - | - |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Além Paraíba | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 478 | 700 | 1.178 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 202 | 22 | 224 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 126 | 12 | 138 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | 1 | - | 1 |
| Comércio atacadista | 2023 | 52 | 27 | 79 |
| Comércio varejista | 2023 | 695 | 621 | 1.316 |
| Construção civil | 2023 | 49 | 10 | 59 |
| Ensino | 2023 | 111 | 188 | 299 |
| Extrativa Mineral | 2023 | 27 | 7 | 34 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 8 | - | 8 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 13 | 2 | 15 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | 1 | - | 1 |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | 2 | - | 2 |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 16 | - | 16 |
| Indústria química | 2023 | 16 | 7 | 23 |
| Indústria têxtil | 2023 | 6 | 19 | 25 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 40 | 71 | 111 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 41 | 5 | 46 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 207 | 319 | 526 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 77 | 312 | 389 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 186 | 121 | 307 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 546 | 54 | 600 |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Alfenas | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 1.085 | 2.118 | 3.203 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 1.879 | 424 | 2.303 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 229 | 216 | 445 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | 55 | 39 | 94 |
| Comércio atacadista | 2023 | 871 | 479 | 1.350 |
| Comércio varejista | 2023 | 2.357 | 2.006 | 4.363 |
| Construção civil | 2023 | 791 | 43 | 834 |
| Ensino | 2023 | 1.118 | 1.150 | 2.268 |
| Extrativa Mineral | 2023 | 33 | 4 | 37 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 37 | 7 | 44 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 181 | 20 | 201 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | 134 | 106 | 240 |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | 27 | 6 | 33 |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | 82 | 36 | 118 |
| Indústria mecânica | 2023 | 101 | 12 | 113 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 170 | 27 | 197 |
| Indústria química | 2023 | 253 | 78 | 331 |
| Indústria têxtil | 2023 | 553 | 318 | 871 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 121 | 145 | 266 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 63 | 8 | 71 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 792 | 1.096 | 1.888 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 616 | 1.952 | 2.568 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 1.094 | 645 | 1.739 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 941 | 184 | 1.125 |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Alfredo Vasconcelos | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 137 | 183 | 320 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 183 | 68 | 251 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 29 | 24 | 53 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | 3 | - | 3 |
| Comércio atacadista | 2023 | 24 | 7 | 31 |
| Comércio varejista | 2023 | 59 | 61 | 120 |
| Construção civil | 2023 | 79 | 6 | 85 |
| Ensino | 2023 | 2 | 2 | 4 |
| Extrativa Mineral | 2023 | - | - | - |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 46 | 1 | 47 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material de transporte | 2023 | - | - | - |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | - | - | - |
| Indústria mecânica | 2023 | - | - | - |
| Indústria metalúrgica | 2023 | - | 1 | 1 |
| Indústria química | 2023 | - | - | - |
| Indústria têxtil | 2023 | - | - | - |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 1 | 5 | 6 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | - | - | - |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 19 | 37 | 56 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | - | 5 | 5 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 17 | 5 | 22 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 44 | 6 | 50 |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Almenara | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 404 | 820 | 1.224 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 359 | 44 | 403 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 11 | 22 | 33 |
| Borracha, fumo e couro | 2023 | 12 | 5 | 17 |
| Comércio atacadista | 2023 | 90 | 52 | 142 |
| Comércio varejista | 2023 | 774 | 671 | 1.445 |
| Construção civil | 2023 | 724 | 16 | 740 |
| Ensino | 2023 | 75 | 153 | 228 |
| Extrativa Mineral | 2023 | 11 | 1 | 12 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 2023 | 5 | - | 5 |
| Indústria de calçados | 2023 | - | - | - |
| Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2023 | 51 | 2 | 53 |
| Indústria do material de transporte | 2023 | 3 | - | 3 |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 2023 | - | - | - |
| Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2023 | 5 | 1 | 6 |
| Indústria mecânica | 2023 | 1 | - | 1 |
| Indústria metalúrgica | 2023 | 21 | 6 | 27 |
| Indústria química | 2023 | - | 1 | 1 |
| Indústria têxtil | 2023 | 24 | 13 | 37 |
| Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2023 | 51 | 43 | 94 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 2023 | 142 | 11 | 153 |
| Serviços alojamento e alimentação | 2023 | 207 | 235 | 442 |
| Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2023 | 109 | 332 | 441 |
| Serviços técnicos profissionais | 2023 | 315 | 302 | 617 |
| Transportes e comunicações | 2023 | 123 | 37 | 160 |
| Não localizado | 2023 | - | - | - |
| Alpercata | Administração pública direta e autárquica | 2023 | 102 | 233 | 335 |
| Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2023 | 92 | 7 | 99 |
| Alimentos e bebidas | 2023 | 34 | 20 | 54 |
