Municípios | Subsetor de atividade econômica | Ano(s) | Raça/Cor |
---|
Amarela | Branca | Indígena | Parda | Preta | Não identificada | Total |
---|
Abadia dos Dourados | Administração pública direta e autárquica | 2021 | 18 | 79 | - | 23 | 1 | - | 121 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | - | 72 | - | 32 | 7 | 62 | 173 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 2 | - | - | - | 20 | 22 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | 27 | - | 15 | 3 | 2 | 47 |
Comércio varejista | 2021 | - | 92 | - | 43 | 4 | 35 | 174 |
Construção civil | 2021 | - | 1 | - | 14 | - | 9 | 24 |
Ensino | 2021 | - | 6 | - | 7 | - | 2 | 15 |
Extrativa Mineral | 2021 | - | 11 | - | 9 | 5 | 5 | 30 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | 10 | - | - | - | 1 | 11 |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | 249 | - | 92 | 30 | 56 | 427 |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 10 |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | 1 | 8 | - | 1 | - | 18 | 28 |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | 9 | - | - | - | 1 | 10 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | 29 | - | 14 | 4 | 29 | 76 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | 5 | - | 4 | - | 2 | 11 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | 20 | - | 12 | 1 | 31 | 64 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | 24 | - | 9 | 2 | 15 | 50 |
Abaeté | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | 2 | 393 | 2 | 116 | 35 | 43 | 591 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 93 | - | 19 | 2 | 17 | 131 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | 4 | - | - | - | 2 | 6 |
Comércio atacadista | 2021 | - | 101 | - | 8 | 1 | 6 | 116 |
Comércio varejista | 2021 | 8 | 627 | - | 177 | 32 | 110 | 954 |
Construção civil | 2021 | - | 68 | - | 33 | 18 | 19 | 138 |
Ensino | 2021 | - | 51 | - | 9 | 1 | 2 | 63 |
Extrativa Mineral | 2021 | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
Indústria de calçados | 2021 | - | 11 | - | 7 | 3 | - | 21 |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | 8 | - | 4 | 1 | 2 | 15 |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
Indústria mecânica | 2021 | - | 10 | - | - | 5 | - | 15 |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 8 |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | 1 | 44 | - | 9 | - | - | 54 |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | 1 | 96 | - | 19 | 2 | 19 | 137 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | 116 | - | 20 | 3 | 12 | 151 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | 106 | - | 16 | 2 | 4 | 128 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | 1 | 108 | - | 66 | 11 | 34 | 220 |
Transportes e comunicações | 2021 | 1 | 208 | - | 97 | 44 | 37 | 387 |
Abre Campo | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | - | 65 | - | 58 | 30 | 6 | 159 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 3 | - | 4 | 2 | - | 9 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 |
Comércio varejista | 2021 | 2 | 184 | - | 195 | 76 | 67 | 524 |
Construção civil | 2021 | - | 32 | - | 37 | 6 | 2 | 77 |
Ensino | 2021 | - | 3 | - | 10 | 1 | - | 14 |
Extrativa Mineral | 2021 | - | 7 | - | 7 | 1 | - | 15 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | - | - | 1 | - | 16 | 17 |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | 16 | - | 20 | 9 | 3 | 48 |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | 8 | - | 16 | 1 | - | 25 |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | 13 | - | 8 | - | - | 21 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | 66 | - | 76 | 24 | 20 | 186 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | 37 | - | 25 | 11 | 6 | 79 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | 20 | - | 19 | 10 | 2 | 51 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | 57 | - | 59 | 6 | 52 | 174 |
Acaiaca | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | 4 | - | 10 | 4 | 54 | 72 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | - | 3 | - | 15 | 9 | 5 | 32 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 4 | - | 7 | - | - | 11 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio varejista | 2021 | - | 15 | - | 24 | 9 | 23 | 71 |
Construção civil | 2021 | - | 2 | - | - | 3 | - | 5 |
Ensino | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Extrativa Mineral | 2021 | 2 | 1 | - | 13 | 3 | 19 | 38 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria química | 2021 | - | 9 | - | - | 3 | 3 | 15 |
Indústria têxtil | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | 46 | - | 9 | 3 | 9 | 67 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Açucena | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | 3 | - | 3 | - | - | 6 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | - | 23 | - | 44 | 6 | 10 | 83 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 1 | - | 5 | - | - | 6 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio varejista | 2021 | - | 31 | - | 29 | 1 | 9 | 70 |
Construção civil | 2021 | - | 5 | - | 2 | - | - | 7 |
Ensino | 2021 | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 |
Extrativa Mineral | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | 7 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | 6 | - | 1 | - | 5 | 12 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | 3 | - | 4 | 1 | - | 8 |
Água Boa | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | 2 | 18 | 1 | 121 | 8 | 11 | 161 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
Comércio varejista | 2021 | 1 | 54 | - | 86 | 15 | 14 | 170 |
Construção civil | 2021 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 4 |
Ensino | 2021 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Extrativa Mineral | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | 2 | 9 | - | 15 | 1 | - | 27 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | 4 | - | 8 | 3 | - | 15 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | 2 | 2 | - | 22 | 2 | 7 | 35 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | 12 | - | 10 | 1 | 5 | 28 |
Água Comprida | Administração pública direta e autárquica | 2021 | 3 | 12 | - | 3 | - | - | 18 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | 4 | 114 | - | 38 | 13 | 45 | 214 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio varejista | 2021 | - | 14 | - | 8 | 2 | 3 | 27 |
Construção civil | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Ensino | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Extrativa Mineral | 2021 | - | 6 | - | 9 | 1 | - | 16 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | 7 | - | 4 | - | 9 | 20 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 5 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | 4 | - | - | - | 2 | 6 |
Aguanil | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | - | 47 | - | 15 | 18 | 18 | 98 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 19 | - | 2 | 2 | 2 | 25 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | 7 | - | 3 | 1 | 5 | 16 |
Comércio varejista | 2021 | - | 32 | - | 1 | 8 | 23 | 64 |
Construção civil | 2021 | - | 4 | - | 1 | 2 | - | 7 |
Ensino | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Extrativa Mineral | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | 75 | - | 18 | 4 | 69 | 166 |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | 34 | - | 3 | 6 | 1 | 44 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | 32 | - | 11 | 4 | 2 | 49 |
Águas Formosas | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | - | 10 | - | 137 | 10 | 9 | 166 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 19 | - | 107 | 3 | 107 | 236 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
Comércio atacadista | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio varejista | 2021 | - | 48 | - | 215 | 34 | 95 | 392 |
Construção civil | 2021 | - | 2 | - | 8 | - | - | 10 |
Ensino | 2021 | - | 6 | - | 10 | 7 | - | 23 |
Extrativa Mineral | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Indústria mecânica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | 22 | - | 20 | 2 | - | 44 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | 7 | - | 32 | 8 | 5 | 52 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | 19 | - | 108 | - | 3 | 130 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | 2 | 35 | - | 168 | 6 | 11 | 222 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | 4 | - | 38 | 5 | 1 | 48 |
Águas Vermelhas | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | - | 60 | - | 93 | 7 | 74 | 234 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio varejista | 2021 | - | 54 | - | 116 | 17 | 7 | 194 |
Construção civil | 2021 | - | 1 | - | 2 | - | 8 | 11 |
Ensino | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Extrativa Mineral | 2021 | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | 6 | - | 3 | 1 | - | 10 |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | 4 | - | 4 | - | - | 8 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | 1 | 32 | - | 29 | 4 | 3 | 69 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | 2 | - | 6 | - | - | 8 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | 4 | - | 31 | - | - | 35 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Aimorés | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | 1 | 139 | - | 82 | 21 | 13 | 256 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 127 | - | 22 | 4 | 4 | 157 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | 10 | - | - | - | 1 | 11 |
Comércio varejista | 2021 | - | 349 | 1 | 195 | 11 | 78 | 634 |
Construção civil | 2021 | 1 | 12 | - | 1 | 1 | 1 | 16 |
Ensino | 2021 | - | 112 | 1 | 11 | 2 | 3 | 129 |
Extrativa Mineral | 2021 | - | 25 | - | 31 | 3 | 2 | 61 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | 18 | - | 8 | 1 | - | 27 |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | 14 | - | 16 | - | - | 30 |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Indústria mecânica | 2021 | - | 80 | 1 | 168 | 33 | - | 282 |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | 6 | - | 3 | - | 3 | 12 |
Indústria química | 2021 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 |
Indústria têxtil | 2021 | - | 5 | - | 3 | - | - | 8 |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | 22 | - | 22 | 2 | - | 46 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | 18 | - | 8 | - | - | 26 |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | 242 | - | 49 | 17 | 25 | 333 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | 1 | 89 | - | 56 | 22 | 18 | 186 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | 70 | - | 42 | 2 | 19 | 133 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | 66 | - | 25 | - | 4 | 95 |
Aiuruoca | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | - | 163 | - | 65 | 34 | 29 | 291 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 22 | - | 6 | 5 | 17 | 50 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | 6 | - | 3 | - | - | 9 |
Comércio varejista | 2021 | - | 86 | - | 28 | 9 | 24 | 147 |
Construção civil | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Ensino | 2021 | - | 3 | - | - | - | 1 | 4 |
Extrativa Mineral | 2021 | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | 6 | - | 1 | 3 | 4 | 14 |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | 34 | - | 2 | 8 | 2 | 46 |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | 7 | - | 1 | - | 1 | 9 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | 48 | - | 18 | 3 | 11 | 80 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | 1 | 100 | - | 15 | 2 | 10 | 128 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | 8 | - | 1 | - | 1 | 10 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | 20 | - | 1 | 1 | 1 | 23 |
Alagoa | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | - | 5 | - | 6 | 2 | 15 | 28 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 11 | - | 4 | 1 | 14 | 30 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio varejista | 2021 | - | 18 | - | - | - | 30 | 48 |
Construção civil | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Ensino | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Extrativa Mineral | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | 31 | - | 2 | 33 |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | 4 | - | - | - | 6 | 10 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | 7 | - | - | - | 2 | 9 |
Albertina | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | 12 | - | - | - | 10 | 22 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | - | 58 | - | 16 | 4 | 4 | 82 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | 1 | - | - | - | 50 | 51 |
Comércio varejista | 2021 | - | 16 | - | 1 | - | 2 | 19 |
Construção civil | 2021 | - | 4 | - | 1 | - | - | 5 |
Ensino | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Extrativa Mineral | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | - | 19 | - | 1 | - | - | 20 |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | 32 | - | 8 | 4 | - | 44 |
Indústria química | 2021 | - | 3 | - | - | - | 1 | 4 |
Indústria têxtil | 2021 | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | 7 | - | 1 | - | - | 8 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Além Paraíba | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | 79 | - | 8 | 37 | 210 | 334 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | - | 86 | - | 38 | 108 | 3 | 235 |
Alimentos e bebidas | 2021 | 1 | 102 | - | 27 | 68 | 19 | 217 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Comércio atacadista | 2021 | - | 25 | - | 8 | 9 | 2 | 44 |
Comércio varejista | 2021 | - | 560 | - | 338 | 261 | 157 | 1.316 |
Construção civil | 2021 | - | 16 | - | 15 | 5 | 25 | 61 |
Ensino | 2021 | - | 136 | 1 | 28 | 30 | 85 | 280 |
Extrativa Mineral | 2021 | - | 20 | - | 4 | 19 | - | 43 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | 2 | 1 | - | 1 | 9 | 13 |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | 4 | - | - | 9 | - | 13 |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
