Municípios | Subsetor de atividade econômica | Ano(s) | Escolaridade |
---|
Analfabeto | Fundamental incompleto | Fundamental completo | Médio incompleto | Médio completo | Superior incompleto | Superior completo | Total |
---|
Abadia dos Dourados | Administração pública direta e autárquica | 2020 | - | 68 | 49 | 13 | 71 | 3 | 70 | 274 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2020 | 2 | 40 | 12 | 16 | 59 | 1 | 3 | 133 |
Alimentos e bebidas | 2020 | - | 1 | - | - | 27 | 1 | - | 29 |
Borracha, fumo e couro | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2020 | - | 4 | 3 | 3 | 30 | 2 | 5 | 47 |
Comércio varejista | 2020 | - | 13 | 6 | 18 | 124 | 10 | 19 | 190 |
Construção civil | 2020 | 1 | 37 | 16 | 15 | 28 | - | 1 | 98 |
Ensino | 2020 | - | - | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 19 |
Extrativa Mineral | 2020 | - | 7 | 11 | - | 9 | - | - | 27 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2020 | - | - | - | 1 | 13 | - | - | 14 |
Indústria de calçados | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2020 | 3 | 208 | 97 | 8 | 91 | 2 | 3 | 412 |
Indústria do material de transporte | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2020 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 4 |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2020 | - | - | 2 | 2 | 5 | - | - | 9 |
Indústria metalúrgica | 2020 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Indústria química | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2020 | - | 3 | - | 1 | 13 | 3 | 1 | 21 |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2020 | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 9 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2020 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
Serviços alojamento e alimentação | 2020 | 7 | 14 | 7 | 7 | 29 | 2 | 6 | 72 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2020 | - | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 10 |
Serviços técnicos profissionais | 2020 | - | 1 | 5 | 6 | 114 | 12 | 21 | 159 |
Transportes e comunicações | 2020 | - | 21 | 5 | 4 | 22 | 1 | 2 | 55 |
Abaeté | Administração pública direta e autárquica | 2020 | - | 75 | 73 | 5 | 291 | 12 | 208 | 664 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2020 | 3 | 382 | 60 | 22 | 43 | - | 12 | 522 |
Alimentos e bebidas | 2020 | 1 | 71 | 83 | 76 | 101 | 5 | 15 | 352 |
Borracha, fumo e couro | 2020 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
Comércio atacadista | 2020 | - | 17 | 15 | 16 | 32 | 4 | 14 | 98 |
Comércio varejista | 2020 | 2 | 159 | 81 | 105 | 420 | 39 | 69 | 875 |
Construção civil | 2020 | - | 41 | 25 | 7 | 54 | 1 | 2 | 130 |
Ensino | 2020 | - | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 38 | 68 |
Extrativa Mineral | 2020 | - | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 8 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2020 | - | 3 | - | 1 | 3 | - | - | 7 |
Indústria de calçados | 2020 | - | 18 | 12 | 11 | 36 | 4 | 2 | 83 |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2020 | - | 8 | 1 | 3 | - | - | - | 12 |
Indústria do material de transporte | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2020 | - | 2 | 2 | - | 4 | - | 1 | 9 |
Indústria mecânica | 2020 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Indústria metalúrgica | 2020 | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 7 |
Indústria química | 2020 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Indústria têxtil | 2020 | - | 15 | 12 | 6 | 15 | - | - | 48 |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2020 | - | - | 1 | 2 | 8 | 9 | 86 | 106 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2020 | 1 | 49 | 21 | 10 | 54 | 4 | 24 | 163 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2020 | 1 | 10 | 19 | 4 | 60 | 8 | 23 | 125 |
Serviços técnicos profissionais | 2020 | 2 | 42 | 14 | 7 | 48 | 14 | 26 | 153 |
Transportes e comunicações | 2020 | 4 | 204 | 62 | 29 | 109 | 1 | 12 | 421 |
Abre Campo | Administração pública direta e autárquica | 2020 | - | 22 | 59 | 17 | 102 | - | 70 | 270 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2020 | 3 | 81 | 40 | 15 | 25 | - | 4 | 168 |
Alimentos e bebidas | 2020 | - | 4 | - | 1 | 4 | - | - | 9 |
Borracha, fumo e couro | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2020 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Comércio varejista | 2020 | 2 | 60 | 28 | 53 | 274 | 16 | 23 | 456 |
Construção civil | 2020 | - | 22 | 13 | 10 | 16 | - | 3 | 64 |
Ensino | 2020 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 5 |
Extrativa Mineral | 2020 | - | 8 | 1 | 2 | 3 | - | - | 14 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2020 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | 13 |
Indústria de calçados | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2020 | 2 | 21 | 2 | 5 | 14 | - | 2 | 46 |
Indústria do material de transporte | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2020 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 4 |
Indústria química | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2020 | - | - | 1 | 3 | 17 | - | - | 21 |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2020 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 15 | 21 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2020 | - | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 22 |
Serviços alojamento e alimentação | 2020 | 3 | 53 | 13 | 27 | 103 | 6 | 12 | 217 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2020 | - | 15 | 5 | 3 | 38 | 1 | 14 | 76 |
Serviços técnicos profissionais | 2020 | - | 2 | - | 2 | 20 | 5 | 19 | 48 |
Transportes e comunicações | 2020 | - | 15 | 21 | 11 | 102 | 4 | 13 | 166 |
Acaiaca | Administração pública direta e autárquica | 2020 | - | 40 | 13 | 6 | 106 | 3 | 60 | 228 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2020 | 3 | 16 | 7 | 2 | 5 | - | - | 33 |
Alimentos e bebidas | 2020 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 11 |
Borracha, fumo e couro | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio varejista | 2020 | 1 | 16 | 8 | 4 | 31 | - | 3 | 63 |
Construção civil | 2020 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 |
Ensino | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extrativa Mineral | 2020 | - | 1 | 6 | - | 29 | 1 | - | 37 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2020 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Indústria de calçados | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material de transporte | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2020 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Indústria química | 2020 | - | 1 | - | 3 | 10 | 1 | 1 | 16 |
Indústria têxtil | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços industriais de utilidade pública | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2020 | - | 5 | 14 | 5 | 31 | - | 4 | 59 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2020 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Serviços técnicos profissionais | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transportes e comunicações | 2020 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Açucena | Administração pública direta e autárquica | 2020 | - | 61 | 18 | 16 | 77 | 4 | 65 | 241 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2020 | 5 | 26 | 19 | 11 | 15 | - | 1 | 77 |
Alimentos e bebidas | 2020 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | 7 |
Borracha, fumo e couro | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio varejista | 2020 | - | 6 | 7 | 3 | 42 | - | 4 | 62 |
Construção civil | 2020 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Ensino | 2020 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Extrativa Mineral | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de calçados | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material de transporte | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria química | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2020 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2020 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | 1 | 9 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2020 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Serviços técnicos profissionais | 2020 | - | - | 3 | - | 5 | 1 | 2 | 11 |
Transportes e comunicações | 2020 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
Água Boa | Administração pública direta e autárquica | 2020 | - | 160 | 59 | 7 | 53 | - | 103 | 382 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2020 | 11 | 54 | 51 | 10 | 32 | - | - | 158 |
Alimentos e bebidas | 2020 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 5 |
Borracha, fumo e couro | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2020 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Comércio varejista | 2020 | - | 11 | 7 | 17 | 145 | 2 | 3 | 185 |
Construção civil | 2020 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 |
Ensino | 2020 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Extrativa Mineral | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de calçados | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material de transporte | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria química | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2020 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 5 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2020 | - | 5 | 2 | 3 | 12 | - | 5 | 27 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2020 | - | 2 | 2 | 1 | 7 | - | 3 | 15 |
Serviços técnicos profissionais | 2020 | - | 2 | 1 | 3 | 22 | - | 4 | 32 |
Transportes e comunicações | 2020 | - | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 1 | 22 |
Água Comprida | Administração pública direta e autárquica | 2020 | - | 37 | - | 23 | 35 | 19 | 26 | 140 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2020 | 6 | 85 | 34 | 14 | 91 | 1 | 11 | 242 |
Alimentos e bebidas | 2020 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 |
Borracha, fumo e couro | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio varejista | 2020 | - | 6 | - | - | 13 | - | - | 19 |
Construção civil | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ensino | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extrativa Mineral | 2020 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 13 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de calçados | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material de transporte | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2020 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Indústria metalúrgica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria química | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços industriais de utilidade pública | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2020 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | 1 | 15 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços técnicos profissionais | 2020 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
Transportes e comunicações | 2020 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
Aguanil | Administração pública direta e autárquica | 2020 | - | 45 | 19 | 4 | 54 | 1 | 75 | 198 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2020 | 1 | 41 | 9 | 7 | 27 | 2 | 2 | 89 |
Alimentos e bebidas | 2020 | - | 1 | 1 | 2 | 22 | - | 1 | 27 |
Borracha, fumo e couro | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2020 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Comércio varejista | 2020 | - | 8 | 5 | 9 | 30 | 2 | 3 | 57 |
Construção civil | 2020 | - | - | 3 | - | 3 | - | 1 | 7 |
Ensino | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extrativa Mineral | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de calçados | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material de transporte | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria química | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2020 | - | 28 | 17 | 8 | 97 | 1 | - | 151 |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2020 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2020 | - | 7 | 8 | 2 | 15 | 1 | 6 | 39 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços técnicos profissionais | 2020 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Transportes e comunicações | 2020 | - | 6 | - | 6 | 25 | 1 | 2 | 40 |
Águas Formosas | Administração pública direta e autárquica | 2020 | - | 56 | 12 | 5 | 188 | 8 | 137 | 406 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2020 | 9 | 76 | 31 | 8 | 24 | 1 | 2 | 151 |
Alimentos e bebidas | 2020 | - | 29 | 15 | 5 | 111 | 1 | 6 | 167 |
Borracha, fumo e couro | 2020 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Comércio atacadista | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio varejista | 2020 | - | 15 | 15 | 17 | 302 | 5 | 15 | 369 |
Construção civil | 2020 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
Ensino | 2020 | - | - | - | - | 4 | - | 19 | 23 |
Extrativa Mineral | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de calçados | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2020 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Indústria do material de transporte | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2020 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Indústria química | 2020 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Indústria têxtil | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2020 | - | 1 | - | - | 6 | 7 | 30 | 44 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2020 | 1 | 5 | 3 | - | 34 | 1 | 5 | 49 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2020 | - | 6 | 7 | 2 | 92 | - | 10 | 117 |
Serviços técnicos profissionais | 2020 | - | 11 | 6 | 34 | 128 | 7 | 8 | 194 |
Transportes e comunicações | 2020 | - | - | 14 | 4 | 26 | - | 5 | 49 |
Águas Vermelhas | Administração pública direta e autárquica | 2020 | 8 | 107 | 53 | 11 | 257 | 23 | 147 | 606 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2020 | 18 | 113 | 28 | 14 | 33 | 4 | 4 | 214 |
Alimentos e bebidas | 2020 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Borracha, fumo e couro | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio varejista | 2020 | 3 | 60 | 22 | 14 | 114 | 4 | 25 | 242 |
Construção civil | 2020 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
Ensino | 2020 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Extrativa Mineral | 2020 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2020 | - | 1 | - | 3 | 7 | 1 | - | 12 |
Indústria de calçados | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2020 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Indústria do material de transporte | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria química | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços industriais de utilidade pública | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2020 | - | 11 | 4 | 8 | 44 | 1 | - | 68 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2020 | - | 5 | 2 | 1 | 18 | - | 5 | 31 |
Serviços técnicos profissionais | 2020 | 3 | 2 | 11 | 13 | 5 | 1 | 1 | 36 |
Transportes e comunicações | 2020 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Aimorés | Administração pública direta e autárquica | 2020 | - | 36 | 146 | 69 | 297 | 23 | 443 | 1.014 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2020 | 9 | 125 | 30 | 18 | 60 | 1 | 5 | 248 |
Alimentos e bebidas | 2020 | - | 12 | 9 | 12 | 88 | 4 | 5 | 130 |
Borracha, fumo e couro | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2020 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 7 |
Comércio varejista | 2020 | 2 | 34 | 39 | 45 | 456 | 14 | 30 | 620 |
Construção civil | 2020 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 10 |
Ensino | 2020 | - | 4 | 2 | - | 45 | 9 | 83 | 143 |
Extrativa Mineral | 2020 | - | 6 | 12 | 7 | 28 | - | 1 | 54 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2020 | - | 2 | - | 7 | 13 | 2 | 1 | 25 |
Indústria de calçados | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2020 | - | 12 | 4 | 6 | 26 | - | - | 48 |
Indústria do material de transporte | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2020 | - | 5 | 8 | 12 | 51 | 2 | 6 | 84 |
Indústria metalúrgica | 2020 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Indústria química | 2020 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
Indústria têxtil | 2020 | - | 1 | - | 1 | 5 | - | - | 7 |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2020 | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 22 | 31 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2020 | - | - | - | - | 9 | 1 | 17 | 27 |
Serviços alojamento e alimentação | 2020 | 2 | 52 | 31 | 20 | 162 | 9 | 40 | 316 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2020 | - | 5 | 10 | 5 | 108 | 8 | 44 | 180 |
Serviços técnicos profissionais | 2020 | - | 3 | 5 | 2 | 45 | 10 | 16 | 81 |
Transportes e comunicações | 2020 | - | - | 2 | 3 | 38 | 1 | 7 | 51 |
Aiuruoca | Administração pública direta e autárquica | 2020 | - | 43 | 5 | 5 | 39 | 1 | 72 | 165 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2020 | 3 | 161 | 37 | 15 | 77 | - | 7 | 300 |
Alimentos e bebidas | 2020 | - | 8 | 4 | 4 | 10 | - | 2 | 28 |
Borracha, fumo e couro | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2020 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
Comércio varejista | 2020 | - | 12 | 17 | 14 | 83 | 4 | 10 | 140 |
Construção civil | 2020 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Ensino | 2020 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
Extrativa Mineral | 2020 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de calçados | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2020 | - | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | 13 |
Indústria do material de transporte | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2020 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
Indústria química | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2020 | - | - | 6 | 6 | 22 | - | 2 | 36 |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2020 | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 9 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2020 | - | 18 | 10 | 8 | 24 | 3 | 3 | 66 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2020 | - | 12 | 7 | 3 | 60 | 1 | 29 | 112 |
Serviços técnicos profissionais | 2020 | - | - | 1 | - | 4 | - | 4 | 9 |
Transportes e comunicações | 2020 | - | 1 | - | 1 | 19 | 2 | 1 | 24 |
Alagoa | Administração pública direta e autárquica | 2020 | - | 37 | 32 | 5 | 65 | 4 | 67 | 210 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2020 | - | 14 | 6 | 5 | 16 | - | 1 | 42 |
Alimentos e bebidas | 2020 | - | - | - | 1 | 29 | 1 | - | 31 |
Borracha, fumo e couro | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio varejista | 2020 | 1 | 3 | 2 | 6 | 30 | - | 6 | 48 |
Construção civil | 2020 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Ensino | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extrativa Mineral | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de calçados | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material de transporte | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria química | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços industriais de utilidade pública | 2020 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | 10 |
Serviços alojamento e alimentação | 2020 | - | 4 | 4 | - | 19 | - | 2 | 29 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços técnicos profissionais | 2020 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 |
Transportes e comunicações | 2020 | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
Albertina | Administração pública direta e autárquica | 2020 | 6 | 40 | 25 | 2 | 52 | 4 | 76 | 205 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2020 | 1 | 42 | 9 | 2 | 16 | - | 1 | 71 |
Alimentos e bebidas | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borracha, fumo e couro | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2020 | - | 1 | 1 | 6 | 49 | - | 3 | 60 |
Comércio varejista | 2020 | - | 1 | 5 | 2 | 11 | - | - | 19 |
Construção civil | 2020 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Ensino | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
