Municípios | Subsetor de atividade econômica | Ano(s) | Escolaridade |
---|
Analfabeto | Fundamental incompleto | Fundamental completo | Médio incompleto | Médio completo | Superior incompleto | Superior completo | Total |
---|
Abadia dos Dourados | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | 89 | 55 | 21 | 114 | 3 | 97 | 379 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | 2 | 38 | 19 | 18 | 92 | 2 | 2 | 173 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 1 | 1 | - | 20 | - | - | 22 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | 9 | 4 | 2 | 27 | 2 | 3 | 47 |
Comércio varejista | 2021 | - | 13 | 7 | 19 | 111 | 7 | 17 | 174 |
Construção civil | 2021 | - | 4 | 2 | 1 | 16 | - | 1 | 24 |
Ensino | 2021 | - | - | - | - | 11 | - | 4 | 15 |
Extrativa Mineral | 2021 | - | 7 | 9 | - | 14 | - | - | 30 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | 2 | 203 | 98 | 20 | 96 | 4 | 4 | 427 |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | 7 | 1 | 2 | 10 |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | - | - | 4 | 2 | 20 | 1 | 1 | 28 |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 10 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | 3 | 14 | 5 | 5 | 36 | 3 | 10 | 76 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | - | 2 | - | 7 | 1 | 1 | 11 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | 3 | 2 | 1 | 40 | 4 | 14 | 64 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | 17 | 14 | - | 18 | 1 | - | 50 |
Abaeté | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | 83 | 75 | 10 | 307 | 18 | 223 | 716 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | 5 | 378 | 97 | 21 | 72 | 4 | 14 | 591 |
Alimentos e bebidas | 2021 | 1 | 39 | 22 | 13 | 47 | 1 | 8 | 131 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 6 |
Comércio atacadista | 2021 | - | 20 | 17 | 14 | 39 | 7 | 19 | 116 |
Comércio varejista | 2021 | 3 | 155 | 93 | 116 | 467 | 45 | 75 | 954 |
Construção civil | 2021 | - | 67 | 22 | 11 | 32 | 3 | 3 | 138 |
Ensino | 2021 | - | 6 | 6 | - | 16 | 3 | 32 | 63 |
Extrativa Mineral | 2021 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 8 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 5 |
Indústria de calçados | 2021 | - | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 21 |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | 7 | 1 | 3 | 4 | - | - | 15 |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 7 |
Indústria mecânica | 2021 | - | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1 | 15 |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | - | 8 |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | 15 | 11 | 9 | 19 | - | - | 54 |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | - | 1 | 2 | 11 | 14 | 109 | 137 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | 47 | 21 | 14 | 45 | 2 | 22 | 151 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | 1 | 11 | 25 | 3 | 59 | 7 | 22 | 128 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | 6 | 80 | 24 | 14 | 61 | 9 | 26 | 220 |
Transportes e comunicações | 2021 | 6 | 189 | 47 | 27 | 99 | 4 | 15 | 387 |
Abre Campo | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | 32 | 65 | 21 | 94 | 1 | 116 | 329 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | 1 | 85 | 32 | 13 | 24 | - | 4 | 159 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 2 | - | 1 | 6 | - | - | 9 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Comércio varejista | 2021 | 2 | 70 | 30 | 74 | 308 | 15 | 25 | 524 |
Construção civil | 2021 | - | 24 | 12 | 7 | 31 | - | 3 | 77 |
Ensino | 2021 | - | - | - | - | 6 | - | 8 | 14 |
Extrativa Mineral | 2021 | - | 8 | 2 | 2 | 3 | - | - | 15 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | 2 | 1 | 2 | 12 | - | - | 17 |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | 2 | 21 | 3 | 6 | 12 | - | 4 | 48 |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 5 |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | 2 | - | 5 | 16 | - | 2 | 25 |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 15 | 21 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | 4 | - | 4 | 5 | 2 | 4 | 19 |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | 2 | 42 | 13 | 26 | 87 | 4 | 12 | 186 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | 15 | 6 | 3 | 40 | 1 | 14 | 79 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | 4 | 2 | 5 | 18 | 4 | 18 | 51 |
Transportes e comunicações | 2021 | 1 | 19 | 22 | 7 | 105 | 5 | 15 | 174 |
Acaiaca | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | 38 | 16 | 6 | 116 | 3 | 66 | 245 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | 2 | 20 | 6 | 1 | 3 | - | - | 32 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 11 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio varejista | 2021 | - | 15 | 10 | 5 | 38 | 1 | 2 | 71 |
Construção civil | 2021 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
Ensino | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extrativa Mineral | 2021 | - | 2 | 6 | 2 | 27 | 1 | - | 38 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria química | 2021 | - | 1 | - | 3 | 9 | 1 | 1 | 15 |
Indústria têxtil | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | 6 | 11 | 8 | 37 | - | 5 | 67 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Açucena | Administração pública direta e autárquica | 2021 | 1 | 59 | 16 | 13 | 83 | 10 | 86 | 268 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | 5 | 29 | 18 | 10 | 20 | - | 1 | 83 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 6 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio varejista | 2021 | - | 6 | 4 | 6 | 48 | 1 | 5 | 70 |
Construção civil | 2021 | - | - | 2 | - | 5 | - | - | 7 |
Ensino | 2021 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
Extrativa Mineral | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 7 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
Água Boa | Administração pública direta e autárquica | 2021 | 1 | 158 | 60 | 4 | 59 | - | 121 | 403 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | 10 | 51 | 55 | 11 | 34 | - | - | 161 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Comércio varejista | 2021 | - | 6 | 14 | 18 | 126 | 3 | 3 | 170 |
Construção civil | 2021 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 |
Ensino | 2021 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Extrativa Mineral | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | 4 | 2 | 3 | 13 | - | 5 | 27 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | 2 | 2 | 1 | 7 | - | 3 | 15 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | 1 | 1 | 1 | 28 | - | 4 | 35 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | 1 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 28 |
Água Comprida | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | 57 | - | 14 | 37 | 5 | 26 | 139 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | 4 | 66 | 35 | 8 | 92 | 2 | 7 | 214 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio varejista | 2021 | - | 6 | - | 2 | 19 | - | - | 27 |
Construção civil | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ensino | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extrativa Mineral | 2021 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | - | 16 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | - | 1 | 20 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
Aguanil | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | 56 | 25 | 7 | 92 | 4 | 81 | 265 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | 1 | 39 | 10 | 11 | 30 | 4 | 3 | 98 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 2 | 1 | 2 | 19 | - | 1 | 25 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | 3 | - | - | 9 | 1 | 3 | 16 |
Comércio varejista | 2021 | - | 7 | 4 | 10 | 39 | 2 | 2 | 64 |
Construção civil | 2021 | - | - | 2 | - | 4 | - | 1 | 7 |
Ensino | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extrativa Mineral | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | 24 | 36 | 7 | 98 | 1 | - | 166 |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | 7 | 9 | 3 | 17 | 2 | 6 | 44 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | 6 | 2 | 12 | 23 | 1 | 5 | 49 |
Águas Formosas | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | 73 | 15 | 8 | 317 | 7 | 232 | 652 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | 15 | 79 | 31 | 9 | 27 | 3 | 2 | 166 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 31 | 19 | 11 | 159 | 6 | 10 | 236 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Comércio atacadista | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio varejista | 2021 | - | 19 | 13 | 19 | 317 | 11 | 13 | 392 |
Construção civil | 2021 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Ensino | 2021 | - | - | 1 | - | 6 | 1 | 15 | 23 |
Extrativa Mineral | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Indústria mecânica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | - | - | - | 5 | 10 | 29 | 44 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | 3 | 4 | 2 | 33 | 2 | 8 | 52 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | 5 | 6 | 3 | 101 | 1 | 14 | 130 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | 1 | 11 | 5 | 31 | 152 | 11 | 11 | 222 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | - | 16 | 5 | 22 | - | 5 | 48 |
Águas Vermelhas | Administração pública direta e autárquica | 2021 | 1 | 80 | 14 | 8 | 114 | 7 | 105 | 329 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | 12 | 127 | 25 | 25 | 39 | 3 | 3 | 234 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio varejista | 2021 | 2 | 38 | 14 | 10 | 105 | 4 | 21 | 194 |
Construção civil | 2021 | - | - | 1 | 1 | 8 | 1 | - | 11 |
Ensino | 2021 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Extrativa Mineral | 2021 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | 13 | 1 | 9 | 45 | 1 | - | 69 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | 12 | 3 | 1 | 38 | 1 | 8 | 63 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | 2 | - | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | 35 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Aimorés | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | 36 | 131 | 68 | 344 | 25 | 450 | 1.054 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | 8 | 124 | 34 | 18 | 65 | 2 | 5 | 256 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 15 | 14 | 16 | 101 | 5 | 6 | 157 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | - | - | - | 10 | - | 1 | 11 |
Comércio varejista | 2021 | 1 | 33 | 35 | 48 | 476 | 11 | 30 | 634 |
Construção civil | 2021 | - | 3 | 5 | - | 8 | - | - | 16 |
Ensino | 2021 | - | 5 | 1 | 1 | 43 | 11 | 68 | 129 |
Extrativa Mineral | 2021 | - | 11 | 13 | 4 | 31 | - | 2 | 61 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | 2 | - | 9 | 14 | 1 | 1 | 27 |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | 9 | 3 | 3 | 14 | - | 1 | 30 |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Indústria mecânica | 2021 | 4 | 9 | 19 | 28 | 194 | 10 | 18 | 282 |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | 1 | - | 1 | 9 | 1 | - | 12 |
Indústria química | 2021 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
Indústria têxtil | 2021 | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | - | 1 | - | 6 | 8 | 31 | 46 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | 8 | - | 18 | 26 |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | 3 | 65 | 26 | 18 | 176 | 11 | 34 | 333 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | 5 | 8 | 4 | 119 | 8 | 42 | 186 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | 4 | 7 | 2 | 88 | 9 | 23 | 133 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | 9 | 6 | 6 | 66 | 1 | 7 | 95 |
Aiuruoca | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | 58 | 10 | 8 | 63 | 3 | 99 | 241 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | 5 | 147 | 33 | 25 | 72 | 1 | 8 | 291 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 9 | 6 | 3 | 30 | - | 2 | 50 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 9 |
Comércio varejista | 2021 | - | 13 | 17 | 16 | 86 | 5 | 10 | 147 |
Construção civil | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Ensino | 2021 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
Extrativa Mineral | 2021 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | 5 | 3 | 1 | 5 | - | - | 14 |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | 5 | 2 | 9 | 24 | 2 | 4 | 46 |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 9 |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | 17 | 10 | 10 | 33 | 2 | 8 | 80 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | 1 | 12 | 8 | 5 | 66 | 1 | 35 | 128 |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | - | 1 | - | 3 | - | 6 | 10 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | - | - | 1 | 19 | 1 | 2 | 23 |
Alagoa | Administração pública direta e autárquica | 2021 | - | 30 | 36 | 7 | 68 | 1 | 68 | 210 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | - | 8 | 4 | 2 | 12 | - | 2 | 28 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | 1 | 1 | - | 26 | 1 | 1 | 30 |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio varejista | 2021 | 2 | 1 | 2 | 5 | 29 | - | 9 | 48 |
Construção civil | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ensino | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extrativa Mineral | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria da madeira e do mobiliário | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de calçados | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria de produtos minerais nao metálicos | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material de transporte | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do material elétrico e de comunicações | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria mecânica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria metalúrgica | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria química | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indústria têxtil | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Instituições de crédito, seguros e capitalização | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços industriais de utilidade pública | 2021 | 5 | 9 | 3 | 1 | 14 | - | 1 | 33 |
Serviços alojamento e alimentação | 2021 | - | 4 | 6 | - | 22 | - | 2 | 34 |
Serviços médicos, odontológicos e veterinários | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serviços técnicos profissionais | 2021 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 |
Transportes e comunicações | 2021 | - | 1 | - | - | 8 | - | - | 9 |
Albertina | Administração pública direta e autárquica | 2021 | 6 | 39 | 23 | 1 | 45 | 2 | 71 | 187 |
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal, etc | 2021 | 1 | 48 | 11 | 1 | 20 | - | 1 | 82 |
Alimentos e bebidas | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borracha, fumo e couro | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comércio atacadista | 2021 | - | - | 1 | 5 | 42 | - | 3 | 51 |
Comércio varejista | 2021 | - | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | - | 19 |
