| Municípios | Atividade econômica principal | Ano(s) | Faixa de número de sócios |
|---|
| Até 6 sócios | De 7 a 19 sócios | De 20 a 39 sócios | De 40 a 59 sócios | De 60 a 99 sócios | De 100 ou mais sócios | Ignorados | Total |
|---|
| Abadia dos Dourados | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abaeté | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abre Campo | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acaiaca | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Açucena | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | 5 | 2 | - | 1 | - | - | 8 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Água Boa | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Água Comprida | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aguanil | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Águas Formosas | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Águas Vermelhas | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aimorés | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aiuruoca | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alagoa | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Albertina | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Além Paraíba | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alfenas | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alfredo Vasconcelos | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Almenara | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alpercata | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alpinópolis | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alterosa | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alto Caparaó | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alto Jequitibá | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alto Rio Doce | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alvarenga | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alvinópolis | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alvorada de Minas | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amparo do Serra | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andradas | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrelândia | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angelândia | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antônio Carlos | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antônio Dias | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antônio Prado de Minas | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Araçaí | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aracitaba | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Araçuaí | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Araguari | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arantina | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Araponga | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 6 |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Araporã | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arapuá | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Araújos | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Araxá | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arceburgo | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arcos | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Areado | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Argirita | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aricanduva | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
